Price: $1538.00 - $10495.00
Email Property
Message Sent Successfully
DETAILS
Listing Id: | 115524 |
Campus Name: | Temple University |
Price From: | 1538-10495 |
Bedrooms: | 0-3 |
Bathrooms: | 1-3 |
Property Type: | Apartment Building |
SPECIAL: 2 Months Free on Select Layouts!
Units
NAME | BED | BATH | RENT | SQ FT | AVAILABLE | TOUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alta Studio G | Studio | 1 | $2038.00 | 540 | Now | |
Alta Studio G | Studio | 1 | $2088.00 | 540 | 05-18-2025 | |
Alta Studio G | Studio | 1 | $2063.00 | 540 | 06-21-2025 | |
Alta Studio G | Studio | 1 | $2113.00 | 540 | 06-25-2025 | |
Alta Studio B | Studio | 1 | $1538.00 | 450 | 06-28-2025 | |
Alta Studio B | Studio | 1 | $1538.00 | 450 | 06-30-2025 | |
Alta Studio B | Studio | 1 | $1538.00 | 450 | 07-02-2025 | |
Alta Studio G | Studio | 1 | $2096.00 | 540 | 07-04-2025 | |
Alta Studio D | Studio | 1 | $1621.00 | 480 | 07-04-2025 | |
Alta Studio B | Studio | 1 | $1538.00 | 450 | 07-04-2025 | |
Alta Studio D | Studio | 1 | $1621.00 | 480 | 07-05-2025 | |
Alta Studio D | Studio | 1 | $1621.00 | 480 | 07-06-2025 | |
Alta Studio B | Studio | 1 | $1538.00 | 450 | 07-06-2025 | |
Alta Studio B | Studio | 1 | $1538.00 | 450 | 07-07-2025 | |
Alta Studio B | Studio | 1 | $1538.00 | 450 | 07-07-2025 | |
Alta Studio D | Studio | 1 | $1621.00 | 480 | 07-07-2025 | |
Alta Studio B | Studio | 1 | $1538.00 | 450 | 07-07-2025 | |
Alta Studio D | Studio | 1 | $1538.00 | 480 | 07-07-2025 | |
Alta Studio D | Studio | 1 | $1579.00 | 480 | 07-09-2025 | |
Alta Studio E | Studio | 1 | $1663.00 | 490 | 07-12-2025 | |
Alta Studio D | Studio | 1 | $1621.00 | 480 | 07-13-2025 | |
Alta Studio B | Studio | 1 | $1538.00 | 450 | 07-16-2025 | |
Alta Studio D | Studio | 1 | $1538.00 | 480 | 07-19-2025 | |
Alta Studio D | Studio | 1 | $1621.00 | 480 | 07-26-2025 | |
Alta Studio B | Studio | 1 | $1538.00 | 450 | 08-07-2025 | |
Alta Studio E | Studio | 1 | $1663.00 | 490 | 08-07-2025 | |
Alta Studio D | Studio | 1 | $1538.00 | 480 | 08-22-2025 | |
Alta Studio D | Studio | 1 | $1621.00 | 480 | 08-27-2025 | |
Alta Studio D | Studio | 1 | $1538.00 | 480 | 09-13-2025 | |
Alta 1 Bedroom T | 1 | 1 | $2538.00 | 700 | Now | |
Alta 1 Bedroom AH | 1 | 1 | $2663.00 | 780 | Now | |
Alta 1 Bedroom W | 1 | 1 | $2496.00 | 720 | Now | |
Alta 1 Bedroom AH | 1 | 1 | $2663.00 | 780 | Now | |
Alta 1 Bedroom AH | 1 | 1 | $2663.00 | 780 | Now | |
Alta 1 Bedroom AH | 1 | 1 | $2663.00 | 780 | Now | |
Alta 1 Bedroom AG | 1 | 1 | $2871.00 | 770 | Now | |
Alta 1 Bedroom AH | 1 | 1 | $2579.00 | 780 | 05-12-2025 | |
Alta 1 Bedroom AF | 1 | 1 | $2829.00 | 750 | 05-14-2025 | |
Alta 1 Bedroom A | 1 | 1 | $2113.00 | 560 | 05-16-2025 | |
Alta 1 Bedroom AB | 1 | 1 | $2538.00 | 740 | 05-16-2025 | |
Alta 1 Bedroom G | 1 | 1 | $2586.00 | 610 | 05-16-2025 | |
Alta 1 Bedroom AB | 1 | 1 | $2596.00 | 740 | 05-19-2025 | |
Alta 1 Bedroom A | 1 | 1 | $2079.00 | 560 | 05-21-2025 | |
Alta 1 Bedroom R | 1 | 1 | $2421.00 | 690 | 05-25-2025 | |
Alta 1 Bedroom AB | 1 | 1 | $2538.00 | 740 | 06-02-2025 | |
Alta 1 Bedroom AH | 1 | 1 | $2738.00 | 780 | 06-02-2025 | |
Alta 1 Bedroom AH | 1 | 1 | $2496.00 | 780 | 06-07-2025 | |
Alta 1 Bedroom U | 1 | 1 | $2454.00 | 700 | 06-13-2025 | |
Alta 1 Bedroom C | 1 | 1 | $2238.00 | 580 | 06-18-2025 | |
Alta Townhome 1 Bedroom A | 1 | 1 | $3595.00 | 920 | 06-22-2025 | |
Alta 1 Bedroom C | 1 | 1 | $2204.00 | 580 | 06-30-2025 | |
Alta 1 Bedroom AB | 1 | 1 | $2538.00 | 740 | 07-05-2025 | |
Alta 1 Bedroom AB | 1 | 1 | $2538.00 | 740 | 07-05-2025 | |
Alta 1 Bedroom G | 1 | 1 | $2304.00 | 610 | 07-06-2025 | |
Alta 1 Bedroom AH | 1 | 1 | $2704.00 | 780 | 07-07-2025 | |
Alta 1 Bedroom AH | 1 | 1 | $2663.00 | 780 | 07-07-2025 | |
Alta 1 Bedroom U | 1 | 1 | $2429.00 | 700 | 07-07-2025 | |
Alta 1 Bedroom AH | 1 | 1 | $2663.00 | 780 | 07-13-2025 | |
Alta 1 Bedroom AH | 1 | 1 | $2613.00 | 780 | 07-13-2025 | |
Alta 1 Bedroom G | 1 | 1 | $2279.00 | 610 | 07-14-2025 | |
Alta 1 Bedroom D | 1 | 1 | $2138.00 | 590 | 07-24-2025 | |
Alta 1 Bedroom T | 1 | 1 | $2538.00 | 700 | 07-30-2025 | |
Alta 1 Bedroom U | 1 | 1 | $2504.00 | 700 | 08-05-2025 | |
Alta 1 Bedroom K | 1 | 1 | $3105.00 | 650 | 08-05-2025 | |
Alta 1 Bedroom D | 1 | 1 | $2129.00 | 590 | 08-11-2025 | |
Alta 1 Bedroom D | 1 | 1 | $2017.00 | 590 | 09-04-2025 | |
Alta PHF 2 Bedroom B | 2 | 2 | $6545.00 | 1430 | Now | |
Alta 2 Bedroom M | 2 | 2 | $4600.00 | 1060 | Now | |
Alta 2 Bedroom H | 2 | 2 | $4680.00 | 1040 | Now | |
Alta PHF 2 Bedroom 2.5B Den A | 2 | 2.5 | $9405.00 | 1800 | Now | |
Alta 2 Bedroom K | 2 | 2 | $4620.00 | 1050 | Now | |
Alta PHF 2 Bedroom 2.5B C | 2 | 2.5 | $6995.00 | 1600 | Now | |
Alta 2 Bedroom G | 2 | 2 | $4395.00 | 1040 | Now | |
Alta 2 Bedroom 2.5B AB | 2 | 2.5 | $6245.00 | 1720 | Now | |
Alta 2 Bedroom W | 2 | 2 | $5030.00 | 1320 | Now | |
Alta 2 Bedroom A | 2 | 2 | $3925.00 | 930 | Now | |
Alta 2 Bedroom W | 2 | 2 | $5010.00 | 1320 | Now | |
Alta PHA 2 Bedroom 2.5B Den B | 2 | 2.5 | $10495.00 | 1810 | Now | |
Alta 2 Bedroom R | 2 | 2 | $5436.00 | 1220 | Now | |
Alta 2 Bedroom T | 2 | 2 | $5910.00 | 1260 | Now | |
Alta 2 Bedroom AA | 2 | 2 | $6265.00 | 1490 | Now | |
Alta Townhome 2 Bedroom 2.5B Den A | 2 | 2.5 | $4995.00 | 1430 | Now | |
Alta 2 Bedroom N | 2 | 2 | $6159.00 | 1080 | Now | |
Alta 2 Bedroom G | 2 | 2 | $4395.00 | 1040 | 05-12-2025 | |
Alta 2 Bedroom A | 2 | 2 | $3845.00 | 930 | 05-17-2025 | |
Alta PHA 2 Bedroom 2.5B Den A | 2 | 2.5 | $7245.00 | 1600 | 05-26-2025 | |
Alta 2 Bedroom G | 2 | 2 | $4395.00 | 1040 | 06-19-2025 | |
Alta 2 Bedroom G | 2 | 2 | $4395.00 | 1040 | 07-05-2025 | |
Alta 2 Bedroom 2.5B Den A | 2 | 2.5 | $5855.00 | 1570 | 07-06-2025 | |
Alta 3 Bedroom A | 3 | 2 | $4865.00 | 1380 | Now | |
Alta 3 Bedroom C | 3 | 3 | $5425.00 | 1490 | 07-14-2025 | |
Alta 3 Bedroom D | 3 | 3 | $6354.00 | 1540 | 07-24-2025 |
Parking Features
Parking Type | Number Available | Price | Price Type |
---|---|---|---|
Garage Parking | 1 | Call For Price | Monthly |
Surface Lot | 1 | Call For Price | Monthly |
Description
The newest addition to The Piazza, Alta, is a collection of residences thoughtfully designed to set a new standard for city living. Offering a wide array of layouts - from studios to penthouses - and four different finish schemes, including Timeless, Scandinavian, Sleek, and Penthouse, each apartment offers spectacular light and air. In addition to its premier Northern Liberties location, adjoining the vibrant neighborhood of Fishtown, these stylish apartment homes include modern features and exceptional amenities unlike anything you've ever seen. A vibrant hub centered in the fashionable district of Northern Liberties, The Piazza stands on four pillars: providing exceptional residences, extraordinary amenities, public spaces for all to enjoy and a connected walkway through the neighborhood. With a one-of-a-kind aesthetic, these awe-inspiring, superbly-detailed, amenity-rich apartment homes represent the new standard for urban living.
Amenities
Property Features
Outdoor Space
Property Highlights
Utilities Included in Rent
Laundry
Pet Policy
Special Features
Exceptional Features
Related Listings
Email Property
Call Property

Date Available: Date
Bedroom: bedrooms
Bathroom: bathrooms
Price: rent